إستماع وتحميل القرآن الكريم بصوت الشيخ هاني الرفاعي 4707 مشاهدة
عند وجود قدوة فى الاسره فانها تكون باذن الله تعالى مباركه ويجعل الله اهتمامهم دائما لله وحبهم لبعض فى الله يجعلهم يهتموا بحفظ كتاب الله لشيخ هانى بن عبد الحيم الرفاعى الجهنى تربه فى اسره افرادها تحفظ القران فكانوا قدوة له فى حفظ القران الكريم، فقد التحق باحدى حلقات تحفيظ القران فى مسجد مجاور لمنزله هو فى السادسه وكان يشرف عليه الشيخ محمد يوسف امام جامع الامير متعب بجده ..ثم اكمل حفظ القران فى مكان اخر لانتقاله الى ان حفظه كاملا على يد الشيخ محمد عبد الرحيم عشيش من مصر عام 14 هجرى، والشيخ من مواليد عام 1394 هجرى لديه 5 ابناء، وهو يدير الشؤن الشرعيه بمستشفى الملك فيص التخصصى ومركز الابحاث فى جده..,,,وهو امام مسجد العنانى، وقد رشح رسميا من قبل اساتذه الجمعيه التى درس على ايديهم فى تحفيظ القران ليكون مساعدا رسميا لصلاه التراويح فى مسجد الملك عبد العزيز فى حى البلد مع الشيخ محمد حسن الحضيرى.
عند وجود قدوة فى الاسره فانها تكون باذن الله تعالى مباركه ويجعل الله اهتمامهم دائما لله وحبهم لبعض فى الله يجعلهم يهتموا بحفظ كتاب الله لشيخ
#
هاني الرفاعي |
إسم السورة | تحميل |
---|---|---|
001 | ||
002 | ||
003 | ||
004 | ||
005 | ||
006 | ||
007 | ||
008 | ||
009 | ||
010 | ||
011 | ||
012 | ||
013 | ||
014 | ||
015 | ||
016 | ||
017 | ||
018 | ||
019 | ||
020 | ||
021 | ||
022 | ||
023 | ||
024 | ||
025 | ||
026 | ||
027 | ||
028 | ||
029 | ||
030 | ||
031 | ||
032 | ||
033 | ||
034 | ||
035 | ||
036 | ||
037 | ||
038 | ||
039 | ||
040 | ||
041 | ||
042 | ||
043 | ||
044 | ||
045 | ||
046 | ||
047 | ||
048 | ||
049 | ||
050 | ||
051 | ||
052 | ||
053 | ||
054 | ||
055 | ||
056 | ||
057 | ||
058 | ||
059 | ||
060 | ||
061 | ||
062 | ||
063 | ||
064 | ||
065 | ||
066 | ||
067 | ||
068 | ||
069 | ||
070 | ||
071 | ||
072 | ||
073 | ||
074 | ||
075 | ||
076 | ||
077 | ||
078 | ||
079 | ||
080 | ||
081 | ||
082 | ||
083 | ||
084 | ||
085 | ||
086 | ||
087 | ||
088 | ||
089 | ||
090 | ||
091 | ||
092 | ||
093 | ||
094 | ||
095 | ||
096 | ||
097 | ||
098 | ||
099 | ||
100 | ||
101 | ||
102 | ||
103 | ||
104 | ||
105 | ||
106 | ||
107 | ||
108 | ||
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 |